Mercedes-Benz
Mercedes idle control unit- new original- without box - w126 - 0065458432 - A0065458432 - discontinued
Mercedes idle control unit- new original- without box - w126 - 0065458432 - A0065458432 - discontinued
Couldn't load pickup availability
Mercedes-Benz idle control unit- 0065458432 - new without original box / old stock genuine -G-Class W463, S-Class W126, S-Class Coupe C126
A0065458432
Model Produced Chassis
Fitment
Mercedes models:
MERCEDES S-Class W126 420 SE,SEL 126.034
kW 150 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class W126 420 SE,SEL 126.034
kW 160 / 10.1985 -12.1987
MERCEDES S-Class W126 500 SE,SEL 126,036
kW 164 / 09.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class W126 500 SE,SEL 126.036
kW 170 / 12.1979 -08.1985
MERCEDES S-Class W126 500 SE,SEL 126,036
kW 177 / 12.1979 -08.1985
MERCEDES S-Class W126 500 SE,SEL 126,036
kW 180 / 09.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class W126 560 SE,SEL 126.038
kW 178 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class W126 560 SE,SEL 126.038
kW 200 / 10.1985 -12.1987
MERCEDES S-Class Coupe C126 500 SEC 126,044
kW 164 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 500 SEC 126,044
kW 170 / 10.1981 -08.1985
MERCEDES S-Class Coupe C126 500 SEC 126,044
kW 180 / 09.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 500 SEC 126,044
kW 185 / 08.1987 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 500 SEC
kW 195 / 09.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 560 SEC 126.045
kW 178 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 560 SEC 126.045
kW 200 / 10.1985 -12.1987
MERCEDES S-Class Coupe C126 560 SEC 126,045
kW 205 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 560 SEC 126.045
kW 220 / 10.1985 -12.1989
MERCEDES S-Class Coupe C126 420 SEC 126,046
kW 150 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES S-Class Coupe C126 420 SEC 126,046
kW 160 / 10.1985 -12.1987
MERCEDES S-Class Coupe C126 420 SEC 126,046
kW 165 / 10.1985 -06.1991
MERCEDES G-Class W463 300 GE 463.227, 463.228
kW 125 / 06.1990
MERCEDES G-Class W463 G 500 E 463,228
kW 177 / 09.1993




